План обучающих дистанционных мероприятий для участников оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации
1 | 1 марта Вторник 12.00 | Маркировка пива на малых производствах. Совместно с Альфа-Контакт https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259547
|
2 | 2 марта Среда 11.00 | Маркировка БАД. Совместно с Трекмарк https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259551
|
3 | 2 марта Среда 10.00 | Внедрение маркировки упакованной воды на малых предприятиях. Часть 2 https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259951
|
4 | 3 марта Четверг 11.00 | Партнерский вебинар «Маркировка молочной продукции» https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=257240
|
5 | 3 марта Четверг 11.00 | Партнёрский вебинар 3KEYS GmbH. Эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259584
|
6 | 3 марта Четверг 12.00 | Партнёрский вебинарТриАР «Основные ошибки при работе с маркированной продукцией» https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=260034
|
7 | 4 марта Пятница 14.00 | Обучающий семинар по вопросам введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации для организаций розничной торговли Республики Коми https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259982
|
8 | 9 марта Среда 10.00 | Правила работы с верификатором https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259856
|
9 | 9 марта Среда 12.00
| Партнерский Вебинар. «СКБ Контур. Маркировка Пива на малых производствах https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=257656
|
10 | 10 марта Четверг 11.00 | Подготовка к указанию фактического веса для товаров с переменным весом https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259968
|
11 | 11 марта Пятница 12.00 | Маркировка молочной продукции и воды для HoReCa и государственных и муниципальных учреждений https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259973
|
12 | 15 марта Вторник 11.00 | Партнерский вебинар «СКБ-Контур. Маркировка антисептиков» https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=257656
|
13 | 15 марта Вторник 10.00 | Партнёрский вебинар АТОЛ. Маркировка молока. https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259994
|
14 | 15 марта Вторник 11.00
| Электронный документооборот. Подача сведений об обороте маркированной продукции. Ответы на вопросы. https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=257696
|
15 | 16 марта Среда 10.00 | Дистрибуция маркированной продукции https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259860
|
16 | 16 марта Среда 11.00 | Партнерский вебинар. Docrobot. Маркировка воды для производителей и дистрибьюторов. https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=256908
|
17 | 16 марта Среда 11.00 | Подготовка к переходу на ЭДО (ТГ Молоко) https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=260020
|
18 | 16 марта Среда 11.00 | Партнерский вебинар Дримкас «Подготовка магазина к торговле маркированной молочной продукцией» https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259652 |
19 | 18 марта Пятница 12.00 | Линия поддержки бизнеса для представителей сегмента HoReCa https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259986
|
20 | 22 марта Среда 10.00 | Q&A: маркировка молочной продукции. Сезон 2022 Союзмолоко https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=260002
|
22 | 22 марта Вторник 16.00 | Партнёрский вебинар «QuickResto. Маркировка для HORECA» https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=257849
|
23 | 23 марта Среда 11.00
| Партнерский вебинар «Маркировка молока для производителей и дистрибьюторов» https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=256915
|
24 | 23 марта Среда 11.00 | Партнёрский вебинар. Платформа ОФД Маркировка молока и молочной продукции https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=260009
|
25 | 23 марта Среда 10.00 | Линия поддержки бизнеса «Товарная группа Шины». Ответы на актуальные вопросы. https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259947
|
26 | 24 марта Четверг 10.00
| Маркировка БАДов в 2022 году: промежуточные итоги эксперимента https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259166
|
27 | 24 марта Четверг 10.00 | Линия поддержки бизнеса по Молочной продукции https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=260016
|
28 | 24 марта Четверг 11.00 | Партнёрский вебинар АТОЛ. Маркировка воды. https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259998
|
29 | 24 марта Четверг 11.00 | Партнёрский вебинар Штрих-М. Маркировка никотиносодержащей продукции, окончание эксперимента, итоги https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=260024
|
30 | 25 марта Пятница 12.00 | Маркировка молочной продукции и воды для HoReCa и государственных и муниципальных учреждений https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259978
|
31 | 28 марта Понедельник 10.00 | Конференция по табаку. Начало продаж стиков и проверок розницы ФОИВами по данным ГИС МТ
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/
|
32 | 29 марта Вторник 10.00 | Использование камеры технического зрения. Совместно с Datalogic https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259865
|
33 | 29 марта Вторник 10.00 | Электронный документооборот. Подача сведений об обороте маркированной продукции. Ответы на вопросы. https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=257701
|
34 | 30 марта Среда 11.00 | Партнёрский вебинар Платформа ОФД Обязательный переход на ФФД 1.2 в маркировке https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=260038
|
35 | 31 марта Четверг 12.00 | Линия поддержки бизнеса для представителей сегмента HoReCa https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/lectures/vebinary/?ELEMENT_ID=259990
|