Информация о тарифах ЖКХ
С 01 января 2019 года произошла корректировка тарифов на 1,7 процента, в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов.
В сфере холодного водоснабжения, отведения:
Наименование организации | Услуга | Тариф, руб./куб.м. (без НДС) | |
с 01.01.2019 | с 01.7.2019 | ||
УФСБ России по городу Москве и Московской области | питьевая вода | 13,45 | 14,07 |
ФГБУ "ДДО "Непецино" | водоотведение | 24,37 | 25,25 |
ГАСУСО МО "Черкизовский психоневрологический интернат" | питьевая вода | 15,85 | 16,36 |
ГАСУСО МО "Черкизовский психоневрологический интернат" | транспортировка сточных вод | 8,42 | 8,89 |
МУП "Тепло Коломны" | питьевая вода | 20,61 | 21,64 |
МУП "Тепло Коломны" | питьевая вода | 23,14 | 23,14 |
МУП "Тепло Коломны" | водоотведение | 18,55 | 19,57 |
МУП "Тепло Коломны" | водоотведение | 22,73 | 19,57 |
МУП "Тепло Коломны" | водоотведение | 27,32 | 27,32 |
АО "Песковский КСМ" | питьевая вода (подъем воды) | 19,97 | 21,01 |
ООО "Энерготрейд" | питьевая вода | 23,14 | 24,36 |
ООО "Энерготрейд" | водоотведение | 24,41 | 25,63 |
В сфере теплоснабжения:
Наименование организации | Тариф, руб./Гкал (без НДС) | |
с 01.01.2019 | с 01.07.2019 | |
ГАСУСО МО "Черкизовский психоневрологический интернат" | 1 328,50 | 1 403,30 |
АО "НПК "КБМ" | 1 495,70 | 1 603,40 |
ОАО Коломнатекмаш | 1 798,70 | 1 910,90 |
ФГБУ "ДДО "Непецино" | 1 349,10 | 1 390,00 |
ООО "Управляющая компаия Щуровский комбинат" | 1 499,20 | 1 539,90 |
ООО "Жильё-XXI" | 2 035,28 | 2 144,20 |
ООО "АДС СЕРВИС" | 2 539,90 | 2 631,60 |
АО " Мебельщик" | 1 447,90 | 1 569,90 |
ООО "ПРОМЭНЕРГОПРОДУКТ" | 1 900,60 | 1 911,50 |
ООО "Энерготрейд" | 2 046,50 | 2 193,70 |
МУП "Тепло Коломны" | 1 847,60 | 1 895,70 |
МУП "Тепло Коломны" | 2 130,30 | 2 170,90 |
МУП "Тепло Коломны" | 1 153,50 | 1 215,90 |
ОАО "РЖД" | 2 260,40 | 3 069,07 |
Распоряжения об установленных тарифах на коммунальные ресурсы размещены в свободном доступе на официальном сайте Мособлкомцен в сети «Интернет»http://ktc.mosreg.ru/.
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+EnterДругие публикации:
О порядке начисления платы за услугу «обращение с твердыми коммунальными отходами»11 январь 2019Информация о времени и месте проведения общественных обсуждений видов работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году23 январь 2019Информация о времени и месте проведения общественных обсуждений видов работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году24 январь 2019Информация о времени и месте проведения общественных обсуждений видов работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году24 январь 2019Информация о времени и месте проведения общественных обсуждений видов работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2019 году24 январь 2019
Новые публикации:
Жители поселка Сергиевский обсудили вопросы медицинской помощи с главным врачом Коломенской больницы
Завершается реконструкция очистных сооружений в коломенской деревне Зарудня
В озёрском парке «Дубки» приступили к ремонту пешеходных дорожек
Аналитическая справка об исполнении бюджета Коломны за январь-октябрь 2024 года
В Коломне прошел педагогический форум учреждений дополнительного образования сферы культуры
В Коломне пройдёт семинар по благоустройству набережной Дмитрия Донского