Сообщение о возможном установлении публичного сервитута под газораспределительной сетью г. Коломны, кадастровый номер 50:57:0000000:26086
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
*Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, перечнем земельных участков, описанием местоположения границ публичного сервитута, порядком учета прав (обременений) правообладателей земельных участков можно на сайте www.kolomnagrad.ru
1 | Администрация Городского округа Коломна Московской области (уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) |
2 | Размещение объекта газового хозяйства – Газораспределительная сеть г. Коломны, кадастровый номер 50:57:0000000:26086, в целях его беспрепятственной эксплуатации, капитального и текущего ремонта, принадлежащего АО «Мособлгаз» на праве собственности (Выписка из ЕГРН от 26.04.2022 № 99/2022/463848828) (цель установления публичного сервитута) |
