Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области напоминает, что по состоянию на 01.01.2021 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6044 рублей 48 копеек в месяц.
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области
| Категория получателей пенсии | Размер фиксированный выплаты к страховой пенсии по старости с учетом повышений к ней |
| Граждане, достигшие 80-летнего возраста (не имеющие иждивенцев) Инвалиды I группы (не имеющие иждивенцев) | 12 088 рублей 96 копеек в месяц |
| Граждане, на иждивении которых, находятся нетрудоспособные члены семьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или являющихся инвалидами 1 группы) | С 1 иждивенцем – 8 059 рублей 31 копейка в месяц С 2 иждивенцами – 10 074 рубля 14 копеек в месяц С 3 иждивенцами – 12 088 рублей 97 копеек в месяц |
| Граждане, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи | С 1 иждивенцем – 14103 рубля 79 копеек в месяц С 2 иждивенцами – 16118 рублей 62 копейки в месяц С 3 иждивенцами - 18133 рубля 45 копеек в месяц |
| Граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и повышения к ней увеличиваются на соответствующий районный коэффициент |
| Граждане не имеющие иждивенцев, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или являющихся инвалидами 1 группы) | 9066 рублей 72 копейки в месяц (независимо от места жительства) |
| Граждане не имеющие иждивенцев, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющие страховой стаж для мужчин не менее 25, а для женщин не менее 20 лет, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы | 18133 рубля 44 копейки в месяц (независимо от места жительства) |
| Граждане, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, на иждивении которых, находятся нетрудоспособные члены семьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или являющихся инвалидами 1 группы) | С 1 иждивенцем - 12088 рублей 97 копеек в месяц С 2 иждивенцами - 15111 рублей 21 копейка в месяц С 3 иждивенцами – 18133 рубля 46 копеек в месяц (независимо от места жительства) |
| Граждане, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющие страховой стаж для мужчин не менее 25, а для женщин не менее 20 лет, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы, на иждивении которых, находятся нетрудоспособные члены семьи | С 1 иждивенцем – 21155 рублей 69 копеек в месяц С 2 иждивенцами - 24177 рублей 93 копейки в месяц С 3 иждивенцами - 27200 рублей 18 копеек в месяц (независимо от места жительства) |
| Граждане не имеющие иждивенцев, проработавшие не менее календарных 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или являющихся инвалидами 1 группы) | 7857 рублей 82 копейки в месяц (независимо от места жительства) |
| Граждане не имеющие иждивенцев, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы | 15715 рублей 64 копейки в месяц (независимо от места жительства) |
| Граждане, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, на иждивении которых, находятся нетрудоспособные члены семьи (кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или являющихся инвалидами 1 группы) | С 1 иждивенцем – 10477 рублей 10 копеек в месяц С 2 иждивенцами - 13096 рублей 38 копеек в месяц С 3 иждивенцами - 15715 рублей 66 копеек в месяц (независимо от места жительства) |
| Граждане, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы, на иждивении которых, находятся нетрудоспособные члены семьи | С 1 иждивенцем - 18334 рубля 92 копейки в месяц С 2 иждивенцами – 20954 рубля 20 копеек в месяц С 3 иждивенцами - 23573 рубля 48 копеек в месяц (независимо от места жительства) |
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+EnterДругие публикации:
Перерасчет размера страховой пенсии возможен без заявления, по заявлению и с учетом иных периодов24 ноябрь 2021Право пенсионеров, имеющих детей — студентов очников, на повышенную фиксированную плату к страховой пенсии20 февраль 2020Право пенсионеров, имеющих детей - студентов очников, на повышенную фиксированную плату к страховой пенсии20 февраль 2020Если исполнилось 80 лет25 июль 2019Пенсионный фонд продлил до конца июля упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат17 июль 2020
Новые публикации:
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ на сайте администрации извещений о согласовании границ для кадастровых инженеров

Жителям оперативно отрегулировали систему отопления, чтобы создать комфортный микроклимат в доме
Внесение изменений в ПЗЗ Г.о. Коломна применительно к части населенного пункта г. Коломна (между ул. Малая и ул. Победа)

5 декабря 2025 года, состоятся публичные слушания по проекту бюджета Городского округа Коломна Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
Депутат Госдумы Никита Чаплин: «Принят в I чтении законопроект об экспериментальном регулировании застройки в Московской области»




