О задолженности СНТ по оплате потребленной электрической энергии
Между АО «Мосэнергосбыт» и садоводческими некоммерческими товариществами, расположенными на территории Городского округа Коломна, заключены и действуют 137 договоров энергоснабжения. По состоянию на 30.04.2026 выявлено, что ряд СНТ не исполняет принятые на себя обязательства по оплате потребленной электрической энергии. В результате перед АО «Мосэнергосбыт» образовалась дебиторская задолженность в размере 1 248 806,59 руб.
Анализ динамики задолженности показывает ее устойчивый прирост, что обусловлено низкой платежной дисциплиной ряда СНТ. Указанная ситуация вынуждает АО «Мосэнергосбыт» применять в отношении должников меры, направленные на взыскание задолженности.
АО «Мосэнергосбыт» убедительно призывает председателей СНТ погасить задолженность и провести разъяснительную работу с участниками СНТ о необходимости своевременной оплаты электроэнергии.
Анализ динамики задолженности показывает ее устойчивый прирост, что обусловлено низкой платежной дисциплиной ряда СНТ. Указанная ситуация вынуждает АО «Мосэнергосбыт» применять в отношении должников меры, направленные на взыскание задолженности.
АО «Мосэнергосбыт» убедительно призывает председателей СНТ погасить задолженность и провести разъяснительную работу с участниками СНТ о необходимости своевременной оплаты электроэнергии.
| Наименование потребителя | ПДЗ на 01.05.2026, руб. | Период задолженности |
| ДНП "Жилой Комплекс "МАЛИНО" | 692 696,25 | 2026.02, 2026.03 |
| ДНТ "НИКИТИНО" | 393 368,39 | 2026.01, 2026.02, 2026.03 |
| СНТ "Мезенка" | 140 000,00 | 2026.03 |
| СНТ "Былина" | 12 113,29 | 2026.03 |
| ТСН "Путеец" | 7 081,10 | 2026.03 |
| СНТ "Подлипки" | 2 064,17 | 2025.09, 2025.11, 2026.03 |
| СНТ "Дружба-7" | 795,46 | 2026.03 |
| "СНТ №1 Коломзавода" | 304,23 | 2026.02 |
| ТСН "СИГНАЛ" | 206,36 | 2026.03 |
| СНТ №2 ПО "Коломенский завод" | 167,60 | 2026.03 |
| ТСН СНТ "МИЧУРИНЕЦ" | 7,75 | 2025.12 |
| СНТ "Коломенский строитель" | 1,99 | 2026.03 |
| СНТ " ЛЕСНОЕ " | 0,00 | - |
| СНТ "Пески" | 0,00 | - |
| СНТ "Энергетик-1" | 0,00 | - |
| СНТ " Полет" | 0,00 | - |
| СНТ "Апраксино" | 0,00 | - |
| СНТ "Ручеёк" | 0,00 | - |
| СНТ "Роща" | 0,00 | - |
| СНТ "Агат" | 0,00 | - |
| СНТ "Волоховка" | 0,00 | - |
| СНТ " Хорошово" | 0,00 | - |
| СНТ "Речицы" | 0,00 | - |
| СНТ "Энергетик 2" | 0,00 | - |
| СТ "Коломенское" | 0,00 | - |
| СНТ "Гранит" | 0,00 | - |
| СНТ "Сосновый бор" | 0,00 | - |
| ТСН СНТ "Ветеран труда №1" | 0,00 | - |
| СНТ "Рыжик" | 0,00 | - |
| ДНТ " ДСК ОКА " | 0,00 | - |
| СНТ "Коломенский" | 0,00 | - |
| СНТ Восход-2 | 0,00 | - |
| СНТ " Надежда -2" | 0,00 | - |
| СНТ "Автоген" | 0,00 | - |
| СНТ " Осинка " | 0,00 | - |
| СНТСН "Репинка-2" | 0,00 | - |
| ТСН СНТ "ЯГОДКА" | 0,00 | - |
| СНТ "Дружба" | 0,00 | - |
| СНТ "Ока" | 0,00 | - |
| ТСН "Восход" | 0,00 | - |
| СНТ им.Мичурина (КБМ) | 0,00 | - |
| СНТ "Строитель-1" | 0,00 | - |
| СНТ "Мичуринец-2" | 0,00 | - |
| СНТСН "Им. 1-го мая" | 0,00 | - |
| СНТ " Озера" | 0,00 | - |
| Сад 1 "Отдых" Текстильмаша | 0,00 | - |
| СНТ "Рябинка" | 0,00 | - |
| СНТ "Околица" | 0,00 | - |
| СНТ "Строитель-2" | 0,00 | - |
| СНТ №3 "Коломзавода" | 0,00 | - |
| ТСН "Коммунальник-1" | 0,00 | - |
| СНТ "Урожай" | 0,00 | - |
| СНТ "Дубна-Коростели" | 0,00 | - |
| СНТ "Бриг" | 0,00 | - |
| СНТ "Взлёт" | 0,00 | - |
| СНТ " Речицы - 2 " | 0,00 | - |
| СНТ "Старица" | 0,00 | - |
| СНТ " Эврика" | 0,00 | - |
| СНТ "Белая дача" | 0,00 | - |
| СНТ "Озёрки" | 0,00 | - |
| СНТ "Приозерье" | 0,00 | - |
| СНТ "Дворики" | 0,00 | - |
| СНТ "Южное" | 0,00 | - |
| СНТ "Луч" | 0,00 | - |
| СНТСН "Каскад" | 0,00 | - |
| СНТ " Берёзка - 1" | 0,00 | - |
| СНТ "Энергия" | 0,00 | - |
| СНТ "Союз" | 0,00 | - |
| СНТ " Сосновка-1" | 0,00 | - |
| СНТСН " Озёры " | 0,00 | - |
| СНТСН "Победа" | 0,00 | - |
| СНТ "Изумрудный" | 0,00 | - |
| СНТ "Поляна" | 0,00 | - |
| ТСН "Строитель" | 0,00 | - |
| СНТСН "АНИНО ПОЛЕ" | 0,00 | - |
| СНТ "Коммунальник-2" | 0,00 | - |
| СНТ "Коммунальник-3" | 0,00 | - |
| СНТСН "Надежда-1" | 0,00 | - |
| СНТ "Свиридоново" | 0,00 | - |
| ОНТ "Солнечный" | 0,00 | - |
| СНТ "Русь" | 0,00 | - |
| СНТ "Алиса" | 0,00 | - |
| ТСН "Старт" | 0,00 | - |
| СНТ "Рассвет" | 0,00 | - |
| СНТ "Мелиоратор" | 0,00 | - |
| СНТ "Советский художник" | 0,00 | - |
| СНТ "Овражек" | 0,00 | - |
| СНТ "Успех" | 0,00 | - |
| СНТ "Рождественка" | 0,00 | - |
| СНТ "Кудрявцево" | 0,00 | - |
| ТСН СНТ "ПЕРОВО" | 0,00 | - |
| СНТ "Звезда" | 0,00 | - |
| СНТ "Строитель-3" | 0,00 | - |
| СНТ "Янтарное" | 0,00 | - |
| СНТ "Надежда" | 0,00 | - |
| ТСН СНТ "Ветеран" | 0,00 | - |
| ТСН "Прибрежный парк" | 0,00 | - |
| СНТ "Радость" | 0,00 | - |
| СНТ "ТРАМВАЙЩИК" | 0,00 | - |
| СНТ "Дружба" | 0,00 | - |
| СНТ"Мир-6" | 0,00 | - |
| СНТ "Лесной" | 0,00 | - |
| СНТ "Ягорма" | 0,00 | - |
| ТСН СНТ "Ветеран" | 0,00 | - |
| СНТ "Железнодорожник-1" | 0,00 | - |
| ТСН СНТ "Солнечное" | 0,00 | - |
| СНТ "Деметра" | 0,00 | - |
| СНТ "Ветерок" | 0,00 | - |
| ТСН "Театр-Град" | 0,00 | - |
| СНТ "Приволье" | 0,00 | - |
| СНТ "Кооператор" | 0,00 | - |
| СНТ "Дорожник" | 0,00 | - |
| СНТ "Текстильщик-4" | 0,00 | - |
| СНТ "Амур" | 0,00 | - |
| СНТ "Ремстройуправление" | 0,00 | - |
| СНТ "Океан" | 0,00 | - |
| СНТ "Урожай" | 0,00 | - |
| СНТСН "НОВО-НАЙДЕНСКОЕ" | 0,00 | - |
| СНТ "ЯБЛОНЬКА" | 0,00 | - |
| ТСН "Солнечное" | 0,00 | - |
| СНТ "Радуга" | 0,00 | - |
| ОНТ "Подлипки-3" | 0,00 | - |
| СНТ "Полесье" | 0,00 | - |
| ТСН "Бросок" | 0,00 | - |
| НОСТ "Восход" | 0,00 | - |
| СНТ "ПРУДЫ" | 0,00 | - |
| СНТ "Учитель" | 0,00 | - |
| СТ "Нарцисс" | 0,00 | - |
| СНТ "Молния" | 0,00 | - |
| СНТ "Родничок" | 0,00 | - |
| СНТ"Ветеран-2" | 0,00 | - |
| СНТСН "Коломенские сады" | 0,00 | - |
| СНТ "Коломзаводской №4" | 0,00 | - |
| СНТ "Хорошово-2" | 0,00 | - |
| СНТ "Волна-Коломна" | 0,00 | - |
| СНТ "Лесная поляна" | 0,00 | - |
| СНТ им.И.В.Мичурина-2 | 0,00 | - |
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+EnterДругие публикации:
Ответы на вопросы представителей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, включая региональные, в рамках состоявшегося 7 июня 2022 «открытого диалога»19 август 2022ОБЗОР изменений законодательства за август-ноябрь 2021 года14 декабрь 2021ОБЗОР изменений законодательства за август-ноябрь 2021 года14 декабрь 2021ОБЗОР изменений законодательства за апрель-июнь 2021 года (по состоянию на 15 июня 2021 г.)08 июль 2021«Мосэнергосбыт» информирует17 июнь 2021
Новые публикации:
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ на сайте администрации извещений о согласовании границ для кадастровых инженеров

В Озёрах завершилось строительство современного жилого комплекса для переселенцев из аварийного фонда
Проект доклада о правоприменительной практике по результатам осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Г.о. Коломна за 2025 год
О задолженности СНТ по оплате потребленной электрической энергии
Госавтоинспекция УМВД России по г.о. Коломна с 11 по 17 мая проводит мероприятие «Тахограф»

В Городском округе Коломна началось мероприятие «Мотоскутер»




