Обобщенная информация о результатах осуществления деятельности Контрольно-счетной палаты Коломенского городского округа по аудиту в сфере закупок за 9 месяцев 2019 года
№ п/п | Результаты аудита в сфере закупок | Данные |
Общая характеристика мероприятий | ||
1 | Общее количество контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок | 10 |
2 | Общее количество объектов, в которых проводился аудит в сфере закупок | 10 |
3 | Перечень объектов, в которых в рамках контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок | - МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» - МБУ ДО «ДДЮТ и Э «Одиссея» - МБУ ДПО «Учебно-методический центр «Коломна» - МБУ ФСО «СШ «Олимпиец» - МБУ ДО «Сериевская ДШИ» - МБУ КЦ «Дом Озерова» - МУП «Гостиница «Советская» - МБУ «Коломенская филармония» - МБУ ФСО «СШОР по конькобежному спорту «Комета» - МБУ МСК «Лидер» |
4 | Общее количество и сумма контрактов на закупку, проверенных в рамках аудита в сфере закупок | 38 контрактов на сумму 11 236 462,52 руб. |
Выявленные нарушения | ||
5 | Общее количество нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных при аудите в сфере закупок по результатам проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам, | 57 нарушений |
в том числе в части проверки: | ||
5.1 | организации закупок (контрактные службы, контрактный управляющий комиссии, централизованные закупки, совместные конкурсы и аукционы, утвержденные требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, общественное обсуждение крупных закупок) | |
5.2 | планирования закупок (план закупок, план-график закупок, обоснование закупки) |
|
5.3 | документации (извещения) о закупках (требования к участникам, требования к объекту закупки, признаки ограничения доступа к информации, содержание извещения и документации о закупке, размер авансирования, обязательные условия в проекте контракта, порядок оценки заявок и установленные критерии, преимущества отдельным участникам закупок) | - в проекте контракта не отражена ответственность сторон – 1 нарушение |
5.4 | процедур закупок (обеспечение заявок, антидемпинговые меры, обоснованность допуска (отказа в допуске) участников закупки, применение порядка оценки заявок, протоколы) | - |
5.5 | заключенных контрактов (соответствие контракта документации и предложению участника, сроки заключения контракта, обеспечение исполнение контракта) | - Заключение контрактов при отсутствии информации о закупках в планах – графиках и планах-закупках- 3 нарушения |
5.6 | закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (обоснование и законность выбора способа осуществления закупки, расчет и обоснование цены контракта) | |
5.7 | исполнения контракта (законность внесения изменений, порядок расторжения, экспертиза результатов, отчет о результатах, своевременность действий, соответствие результатов установленным требованиям, целевой характер использования результатов) | В нарушение части 3 статьи 103 при размещении информации в единой информационной системе заказчиками не соблюдаются сроки либо не размещается информация в Реестре контрактов - 27 нарушений. |
5.8 | применения обеспечительных мер и мер ответственности по контракту | |
5.9 | иных нарушений, связанных с проведением закупок | |
6 | Общее количество и сумма закупок, в которых при аудите в сфере закупок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе | |
Представления и обращения | ||
7 | Общее количество представлений (предписаний), направленных по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | |
8 | Общее количество обращений, направленных в правоохранительные органы по результатам контрольных мероприятий по итогам аудита в сфере закупок | |
Установление причин | ||
8 | Основные причины отклонений, нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий в рамках аудита в сфере закупок | 1.Отсутствие должного контроля за соблюдением норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг. 2. Отсутствие мероприятий по ведомственному контролю в отношении подведомственных учреждений. 3.Несовершенство работы единой информационной системы (интернет ресурса) в области закупок. |
Предложения | ||
9 | Предложения по совершенствованию контрактной системы, меры по повышению результативности и эффективности расходов на закупки, в том числе нормативно-правового характера | - обеспечить качественное планирование закупок; - осуществлять закупки в соответствии с информацией, включенной в план закупок и план – график; - направлять в Федеральное казначейство по средствам официального сайта информацию о заключенных контрактах в соответствии с частью 3 статьи 103 «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» Закона № 44-ФЗ; - в ходе исполнения контрактов направлять соответствующую информацию в Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней с даты исполнения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в соответствии с частью 3 статьи 103 «Реестр контрактов, заключенных заказчиками» Закона № 44-ФЗ; - организовать проведение ведомственного контроля главными распорядителями бюджетных средств; - принять меры по исключению нарушений законодательства в сфере закупок. |
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+EnterДругие публикации:
Обобщенная информация о результатах осуществления деятельности Контрольно-счетной палаты Коломенского городского округа по аудиту в сфере закупок в I полугодии 2019 года18 июль 2019Информация об устранении нарушений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 1 полугодие 2019 году"05 август 2019Контрольно-счетной палатой Коломенского городского округа завершено контрольное мероприятие15 август 2019Контрольно-счетной палатой Коломенского городского округа завершено контрольное мероприятие26 август 2019Контрольно - счетной палатой Коломенского городского округа завершено контрольное мероприятие.03 июнь 2019
Новые публикации:
11 апреля заместитель главы округа Ходасевич Дмитрий Игоревич провел обход территории
Извещение о демонтаже ограждения по адресу: Московская область, г.Озеры, координаты 54.859291, 38.579456
Извещение о демонтаже некапитальных объектов (теплиц) в количестве 2 шт. по адресу: Московская область, г.Коломна, ул.Толстикова, вблизи д.42

11 апреля заместитель главы округа Ходасевич Дмитрий Игоревич провел обход территории

11 апреля заместитель главы округа Ходасевич Дмитрий Игоревич провел обход территории

Состоялся обход территории