Извещение об объектах электросетевого хозяйства, предположительно являющихся бесхозяйными
Администрация Коломенского городского округа извещает об объектах электросетевого хозяйства, предположительно являющихся бесхозяйными. В случае наличия владельца указанного имущества, просьба обращаться в отдел по управлению имуществом Администрации Коломенского городского округа по телефону 8 (496) 616-50-37 в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего извещения.
ПЕРЕЧЕНЬ | ||||||
предположительно бесхозяйных электросетевых объектов, расположенных на территории Коломенского городского округа Московской области | ||||||
№ п/п | Наименование объекта | Место нахождения объекта | Техническая характеристика | Протяженность, км | Год ввода в экспл. | |
1 | Оборудование ТП-705 | Московская область, г. Коломна, Озерское шоссе, у д. 34А | ТМ 630кВА/10/0,4кВ-2 шт., РУ ВВ: КСО-8 шт., ВМГ-1 шт., ВН-6 шт., РВ-1 шт., РУ НН: ЩО-70-4 шт. | - | 1970 | |
Комплектные трансформаторные подстанции | ||||||
1 | КТП-256 | Московская область, г. Коломна, ул. Ленина | ТМ 100кВА/10/0,4кВ — 1шт. | - | 1987 | |
2 | КТП-338 | Московская область, г. Коломна, ул. Москворецкая | ТМ 400кВА/10/0,4кВ — 1шт. | - | 2008 | |
Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ | ||||||
1 | КЛ-0,4 кВ | Московская область, г. Коломна, от ТП-258 до аптеки ЦРБ (к. А), ул. Октябрьской революции | АВШв 4×150 | 0,2 | 1988 | |
2 | КЛ-0,4 кВ | Московская область, г. Коломна, от ТП-258 до аптеки ЦРБ (к. Б), ул. Октябрьской революции | АВШв 4×150 | 0,2 | 1988 | |
3 | КЛ-0,4 кВ | Московская область, г. Коломна, от ТП-48 до д. 11 (к. А), ул. Полянская | АПВБ 3×70 | 0,145 | 1998 | |
4 | КЛ-0,4 кВ | Московская область, г. Коломна, от ТП-48 до д. 11 (к. Б), ул. Полянская | АПВБ 3×70 | 0,145 | 1988 | |
5 | КЛ-0,4 кВ | Московская область, г. Коломна, от ТП-222 до д. 37 (к. А), ул. Красногвардейская | ААБ 3×150 | 0,09 | 1983 | |
6 | КЛ-0,4 кВ | Московская область, г. Коломна, от ТП-222 до д. 37 (к. Б), ул. Красногвардейская | ААБ 3×150 | 0,09 | 1983 | |
Кабельные линии электропередачи 6 кВ | ||||||
1 | КЛ-6кВ | Московская область, г. Коломна, ул. Сапожковых, ул. Гагарина, от РТП-300 до РТП-355 | ААБ 3×185 | 0,576 | 2010 | |
2 | КЛ-6кВ | Московская область, г. Коломна, ул. Сапожковых, от РТП-300 до РТП-349 | АВБбШв 3×240 | 0,22 | 2011 | |
3 | КЛ-6кВ | Московская область, г. Коломна, Окский проспект, от ТП-542 (фид. 8) | АСБ 3×120 | 1,06 | 1971 | |
4 | КЛ-6кВ | Московская область, г. Коломна, ул. Красноармейская, от КТП-297 до КТП-393 | АСБ 3×70 | 0,4 | 1990 | |
5 | КЛ-6кВ | Московская область, г. Коломна, ул. Красина, от ТП-190 до ТП-319 | СБ 3×95 | 0,28 | 2004 | |
Кабельные линии электропередачи 10 кВ | ||||||
1 | КЛ-10 кВ | Московская область, г. Коломна, ул. Девичье Поле, от ТП-325 до ТП-329 | АСБ 3×240 | 0,25 | 2006 | |
2 | КЛ-10 кВ | Московская область, г. Коломна, ул. Девичье Поле, от ТП-325 до КТП-707 | АСБ 3×240 | 0,21 | 2016 | |
3 | КЛ-10 кВ | Московская область, г. Коломна, ул. Девичье Поле, от ТП-329 до КТП-707 | АСБ 3×240 | 0,082 | 2016 | |
4 | КЛ-10 кВ | Московская область, г. Коломна, ул. Девичье Поле, от РТП-320 до РТП-375 | АСБ 3×240 | 1,59 | 2012 | |
5 | КЛ-10 кВ | Московская область, г. Коломна, ул. Девичье Поле, от РТП-200 до РТП-375 | АСБ 3×240 | 0,96 | 2012 | |
6 | КЛ-10 кВ | Московская область, г. Коломна, пр. Колычевский, от РТП-200 до РТП-320 Б | АСБ 3×240 | 0,86 | 1977 | |
7 | КЛ-10 кВ | Московская область, г. Коломна, ул. Москворецкая, от ТП-189 до КТП-338 | АСБ 3×120 | 0,13 | 2008 | |
8 | КЛ-10 кВ | Московская область, г. Коломна, ул. Гагарина, от РТП-196 до ТП-257 Б | ААШв 3×150 | 0,76 | 1987 | |
9 | КЛ-10 кВ | Московская область, г. Коломна, Песковское шоссе, от КТП-83 до КТП-364 | ААБ 3×120 | 0,23 | 2017 | |
Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки | ||||||
1 | КТП-204 | Московская область, Коломенский городской округ, д. Новосёлки | Трансформатор ТМ-250кВА-1 шт., РУ ВН: РВФЗ-10-1 шт., РУ НН: РВ4-1 шт., ВА57-100А-4 шт. | - | 2003 | |
2 | КТП-120 | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, ул. Берёзовая | Трансформатор ТМ-160кВА-1 шт., РУ ВН: РЛНД-10-1 шт., РУ НН: РВ4-1 шт., АЕ2063-100А-2 шт., АЕ2063-160А-1 шт. | - | 2007 | |
3 | КТП-28 | Московская область, Коломенский городской округ, д. Ерково | Трансформатор ТМ-100кВА-1 шт., РУ ВН:РЛНД-10, ПКТ-10, РУ НН: ВР 32-37-1 шт., АВ 3726-3 шт. | - | 2000 | |
4 | КТП-227 | Московская область, Коломенский городской округ, д. Северское, ул. Зелёная | Трансформатор ТМ-250кВА-1 шт., РУ ВН: РЛНД-10, ПКТ-10, РУ НН: ВР-1шт., АВ-3шт. | - | 2001 | |
Кабельно — воздушные линии электропередачи 0,4 кВ | ||||||
1 | КВЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Проводник, от ТП-299 до ул. Новая, д. 4 (библиотека) | АВВБ 4×50 L=0,02 км, А50 L=0,11 км, АВВБ 3×185+1×120 L=2×0,142 км | 0,414 | 1992 | |
2 | КВЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Проводник, от ТП-299 до ул. Новая, д. 3 (детский сад) | АВВБ 4×50 L=0,02 км, А50 L=0,23 км | 0,25 | 1992 | |
3 | КВЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Проводник, от ТП-299 до ул. Новая, д. 1 (школа) | АВВБ 4×50 L=0,02 км, А50 L=0,11 км, СИП 4×50 L=0,21 км | 0,34 | 1992 | |
Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ | ||||||
1 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-41 до КБО | 2АВВГ 3×50+1×35 (2×0,23км) | 0,46 | 1976 | |
2 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-41 до ул. Шоссейная, д. 6А (магазин) | АВВБ 4×35 | 0,05 | 1976 | |
3 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-41 до ул. Шоссейная, д. 8 (бывшая котельная) | КРПТ 3×35+1×16 | 0,03 | 1976 | |
4 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-41 до ул. Советская, д. 20 (администрация, библиотека) | ААШВ 3×50 | 0,18 | 1976 | |
5 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-51 до сан. «Пески» (ф. Рентген) | АВВБшВ 3×50+1×25 | 0,07 | 1953 | |
6 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-51 до сан. «Пески» (ф. Котельная) | АВВГ 3×120 | 0,12 | 1953 | |
7 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-51 до сан. «Пески» (ф. освещение) | АВВБшВ 3×35+1×16 | 0,07 | 1953 | |
8 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-81 до очистных сооружений А | ААБ 3×95+1×35 | 0,05 | 1964 | |
9 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-81 до очистных сооружений Б | ААБ 3×95+1×35 | 0,05 | 1964 | |
10 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-81 до котельной | АСБ 3×70+1×35 | 0,025 | 1964 | |
11 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-81 до ВЗУ | АСБ 3×70+1×35 | 0,025 | 1964 | |
12 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до котельной Л-1 | АВВБ 3×150+1×70 | 0,078 | 1988 | |
13 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до котельной Л-2 | АВВБ 3×150+1×70 | 0,095 | 1988 | |
14 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до ул. Почтовая, д. 40 Л-1 | ААБ 3×95+1×35 | 0,034 | 1988 | |
15 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до ул. Почтовая, д. 40 Л-2 | ААБ 3×95+1×36 | 0,034 | 1988 | |
16 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до ул. Почтовая, д. 40 Л-3 | ААБ 3×95+1×37 | 0,034 | 1988 | |
17 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до ул. Почтовая, д 36 | АВВБ 3×50+1×16 | 0,105 | 1988 | |
18 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, (ТП-92) перемычка от ул. Почтовая, д. 36 до ул. Советская, д. 7 | АВВБ 3×50+1×16 | 0,105 | 1988 | |
19 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до ул. Почтовая, д. 38 | АВВБ 3×50+1×16 | 0,078 | 1988 | |
20 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, (ТП-92) перемычка между д. 11 и д. 9 ул. Аптечая | 2АВВГ 3×35+1×16 (2×0,08км) | 0,16 | 1988 | |
21 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до ул. Аптечая, д. 11 | АСБ 3×185+1×120 | 0,15 | 1988 | |
22 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до ул. Аптечая, д. 13 | АСБ 3×185+1×120 | 0,135 | 1988 | |
23 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, (ТП-92) перемычка между д. 13 и д. 11, ул. Аптечная | АСБ 3×185+1×120 | 0,09 | 1988 | |
24 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до ул. Аптечая, д. 9 Л-1 | 2АСБ 3×185+1×120 (2×0,16км) | 0,32 | 1988 | |
25 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до ул. Аптечая, д. 9 Л-2 | АСБ 3×185+1×120 | 0,16 | 1988 | |
26 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, (ТП-92) перемычка от ул. Почтовая, д. 38 до ул. Советская, д. 7 | АВВБ 3×500+1×16 | 0,13 | 1988 | |
27 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до ул. Почтовая, (магазин «Дикси») Л-1 | АСБ 3×185+1×120 | 0,135 | 1988 | |
28 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-92 до ул. Почтовая, (магазин «Дикси») Л-2 | АСБ 3×150+1×95 | 0,15 | 1999 | |
29 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, (ТП-92) перемычка между д. 11 и д. 7, ул. Советская | АВВГ 4×25 | 0,05 | 1988 | |
30 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, от ТП-75 до ул. 1-я Школьная, д. 4 (поликлиника) Л-1 | АВВБ 3×95+1×50 | 0,03 | 1993 | |
31 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, КЛ-0,4кВ от ТП-75 до ул. 1-я Школьная, д. 4 (поликлиника) Л-2 | АВВБ 3×95+1×50 | 0,03 | 1993 | |
32 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Проводник, от ТП-299 до ул. Родниковая, (хранилище) | АВВГ 4×50 | 0,02 | 1992 | |
33 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Проводник, от ТП-299 до котельной Л-1 | АВВГ 4×51 | 0,04 | 1992 | |
34 | КЛ-0,4кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Проводник, от ТП-299 до котельной Л-2 | АВВГ 4×51 | 0,04 | 1992 | |
Воздушные линии электропередачи 10 кВ | ||||||
1 | ВЛ-10кВ | Московская область, Коломенский городской округ, п. Пески, ТП-82-ТП-59-ТП-77-ТП-28-ТП-78 от опоры № 17 до опоры № 56 | СИП3 1×95, А-70 | 2,4 | 2006 |
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+EnterДругие публикации:
Новые публикации:
В Коломне на площади Советской устанавливают главную городскую ёлку
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы - проект технической документации на новую технику, технологию «Установка по обезвреживанию биогаза ЧЕЛЯБГАЗМАШ-ФУЗТ/2500С/УФ6»
В Коломне продолжается реализация проекта «Светлый город»
В Коломне завершился московский областной открытый музыкальный фестиваль-конкурс
Делегация коломенского вуза посетила школу в Китае с изучением русского языка
Коломенская гимназия стала лауреатом Всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ