«Мосэнергосбыт» напоминает председателям СНТ о необходимости погасить задолженность
Садоводческие некоммерческие товарищества, расположенные на территории Городского округа Коломна, совокупно задолжали за потребленную электрическую энергию почти 1,3 млн рублей.
По состоянию на 01.06.2026 года в рамках 137 действующих договоров энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт» размер дебиторской задолженности СНТ составляет 1299 604,09 руб. Количество СНТ, которые не исполняют принятые на себя обязательства по оплате потребленной электрической энергии и имеют задолженность, за месяц возросло до 18.
«Мосэнергосбыт» убедительно призывает председателей СНТ погасить задолженность и провести разъяснительную работу с участниками СНТ о необходимости своевременной оплаты электроэнергии.
По состоянию на 01.06.2026 года в рамках 137 действующих договоров энергоснабжения с АО «Мосэнергосбыт» размер дебиторской задолженности СНТ составляет 1299 604,09 руб. Количество СНТ, которые не исполняют принятые на себя обязательства по оплате потребленной электрической энергии и имеют задолженность, за месяц возросло до 18.
«Мосэнергосбыт» убедительно призывает председателей СНТ погасить задолженность и провести разъяснительную работу с участниками СНТ о необходимости своевременной оплаты электроэнергии.
| Наименование потребителя | ПДЗ на 01.05.2026, руб. | Период задолженности |
| ДНП "Жилой Комплекс "МАЛИНО" | 676 302,50 | 2026.03, 2026.04 |
| ДНТ "НИКИТИНО" | 468 737,12 | 2026.01, 2026.02, 2026.03, 2026.04 |
| СНТ "Мезенка" | 100 000,00 | 2026.03, 2026.04 |
| СНТ "Строитель-2" | 29 950,00 | 2026.04 |
| СНТ "Энергетик-1" | 13 043,50 | 2026.04 |
| ТСН "Путеец" | 3 081,10 | 2026.03 |
| ОНТ "Солнечный" | 2 592,41 | 2026.04 |
| СНТ "Подлипки" | 2 147,97 | 2025.09, 2025.11, 2026.03, 2026.04 |
| СНТСН "Репинка-2" | 779,34 | 2026.04 |
| СНТ "ЯБЛОНЬКА" | 710,28 | 2026.04 |
| "СНТ №1 Коломзавода" | 597,84 | 2026.02, 2026.04 |
| СНТ "Лесной" | 588,49 | 2026.04 |
| СНТ "Мичуринец-2" | 427,38 | 2026.04 |
| ТСН "Солнечное" | 335,00 | 2026.04 |
| СНТ "Урожай" | 270,42 | 2026.04 |
| СНТ "Роща" | 23,28 | 2026.04 |
| СНТ "Коломенский строитель" | 9,71 | 2026.03, 2026.04 |
| ТСН СНТ "МИЧУРИНЕЦ" | 7,75 | 2025.12 |
| СНТ "Былина" | 0,00 | - |
| СНТ "Дружба-7" | 0,00 | - |
| ТСН "СИГНАЛ" | 0,00 | - |
| СНТ №2 ПО "Коломенский завод" | 0,00 | - |
| СНТ " ЛЕСНОЕ " | 0,00 | - |
| СНТ "Пески" | 0,00 | - |
| СНТ " Полет" | 0,00 | - |
| СНТ "Апраксино" | 0,00 | - |
| СНТ "Ручеёк" | 0,00 | - |
| СНТ "Агат" | 0,00 | - |
| СНТ "Волоховка" | 0,00 | - |
| СНТ " Хорошово" | 0,00 | - |
| СНТ "Речицы" | 0,00 | - |
| СНТ "Энергетик 2" | 0,00 | - |
| СТ "Коломенское" | 0,00 | - |
| СНТ "Гранит" | 0,00 | - |
| СНТ "Сосновый бор" | 0,00 | - |
| ТСН СНТ "Ветеран труда №1" | 0,00 | - |
| СНТ "Рыжик" | 0,00 | - |
| ДНТ " ДСК ОКА " | 0,00 | - |
| СНТ "Коломенский" | 0,00 | - |
| СНТ Восход-2 | 0,00 | - |
| СНТ " Надежда -2" | 0,00 | - |
| СНТ "Автоген" | 0,00 | - |
| СНТ " Осинка " | 0,00 | - |
| ТСН СНТ "ЯГОДКА" | 0,00 | - |
| СНТ "Дружба" | 0,00 | - |
| СНТ "Ока" | 0,00 | - |
| ТСН "Восход" | 0,00 | - |
| СНТ им.Мичурина (КБМ) | 0,00 | - |
| СНТ "Строитель-1" | 0,00 | - |
| СНТСН "Им. 1-го мая" | 0,00 | - |
| СНТ " Озера" | 0,00 | - |
| Сад 1 "Отдых" Текстильмаша | 0,00 | - |
| СНТ "Рябинка" | 0,00 | - |
| СНТ "Околица" | 0,00 | - |
| СНТ №3 "Коломзавода" | 0,00 | - |
| ТСН "Коммунальник-1" | 0,00 | - |
| СНТ "Дубна-Коростели" | 0,00 | - |
| СНТ "Бриг" | 0,00 | - |
| СНТ "Взлёт" | 0,00 | - |
| СНТ " Речицы - 2 " | 0,00 | - |
| СНТ "Старица" | 0,00 | - |
| СНТ " Эврика" | 0,00 | - |
| СНТ "Белая дача" | 0,00 | - |
| СНТ "Озёрки" | 0,00 | - |
| СНТ "Приозерье" | 0,00 | - |
| СНТ "Дворики" | 0,00 | - |
| СНТ "Южное" | 0,00 | - |
| СНТ "Луч" | 0,00 | - |
| СНТСН "Каскад" | 0,00 | - |
| СНТ " Берёзка - 1" | 0,00 | - |
| СНТ "Энергия" | 0,00 | - |
| СНТ "Союз" | 0,00 | - |
| СНТ " Сосновка-1" | 0,00 | - |
| СНТСН " Озёры " | 0,00 | - |
| СНТСН "Победа" | 0,00 | - |
| СНТ "Изумрудный" | 0,00 | - |
| СНТ "Поляна" | 0,00 | - |
| ТСН "Строитель" | 0,00 | - |
| СНТСН "АНИНО ПОЛЕ" | 0,00 | - |
| СНТ "Коммунальник-2" | 0,00 | - |
| СНТ "Коммунальник-3" | 0,00 | - |
| СНТСН "Надежда-1" | 0,00 | - |
| СНТ "Свиридоново" | 0,00 | - |
| СНТ "Русь" | 0,00 | - |
| СНТ "Алиса" | 0,00 | - |
| ТСН "Старт" | 0,00 | - |
| СНТ "Рассвет" | 0,00 | - |
| СНТ "Мелиоратор" | 0,00 | - |
| СНТ "Советский художник" | 0,00 | - |
| СНТ "Овражек" | 0,00 | - |
| СНТ "Успех" | 0,00 | - |
| СНТ "Рождественка" | 0,00 | - |
| СНТ "Кудрявцево" | 0,00 | - |
| ТСН СНТ "ПЕРОВО" | 0,00 | - |
| СНТ "Звезда" | 0,00 | - |
| СНТ "Строитель-3" | 0,00 | - |
| СНТ "Янтарное" | 0,00 | - |
| СНТ "Надежда" | 0,00 | - |
| ТСН СНТ "Ветеран" | 0,00 | - |
| ТСН "Прибрежный парк" | 0,00 | - |
| СНТ "Радость" | 0,00 | - |
| СНТ "ТРАМВАЙЩИК" | 0,00 | - |
| СНТ "Дружба" | 0,00 | - |
| СНТ"Мир-6" | 0,00 | - |
| СНТ "Ягорма" | 0,00 | - |
| ТСН СНТ "Ветеран" | 0,00 | - |
| СНТ "Железнодорожник-1" | 0,00 | - |
| ТСН СНТ "Солнечное" | 0,00 | - |
| СНТ "Деметра" | 0,00 | - |
| СНТ "Ветерок" | 0,00 | - |
| ТСН "Театр-Град" | 0,00 | - |
| СНТ "Приволье" | 0,00 | - |
| СНТ "Кооператор" | 0,00 | - |
| СНТ "Дорожник" | 0,00 | - |
| СНТ "Текстильщик-4" | 0,00 | - |
| СНТ "Амур" | 0,00 | - |
| СНТ "Ремстройуправление" | 0,00 | - |
| СНТ "Океан" | 0,00 | - |
| СНТ "Урожай" | 0,00 | - |
| СНТСН "НОВО-НАЙДЕНСКОЕ" | 0,00 | - |
| СНТ "Радуга" | 0,00 | - |
| ОНТ "Подлипки-3" | 0,00 | - |
| СНТ "Полесье" | 0,00 | - |
| ТСН "Бросок" | 0,00 | - |
| НОСТ "Восход" | 0,00 | - |
| СНТ "ПРУДЫ" | 0,00 | - |
| СНТ "Учитель" | 0,00 | - |
| СТ "Нарцисс" | 0,00 | - |
| СНТ "Молния" | 0,00 | - |
| СНТ "Родничок" | 0,00 | - |
| СНТ"Ветеран-2" | 0,00 | - |
| СНТСН "Коломенские сады" | 0,00 | - |
| СНТ "Коломзаводской №4" | 0,00 | - |
| СНТ "Хорошово-2" | 0,00 | - |
| СНТ "Волна-Коломна" | 0,00 | - |
| СНТ "Лесная поляна" | 0,00 | - |
| СНТ им.И.В.Мичурина-2 | 0,00 | - |
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+EnterДругие публикации:
Ответы на вопросы представителей садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, включая региональные, в рамках состоявшегося 7 июня 2022 «открытого диалога»19 август 2022О задолженности СНТ по оплате потребленной электрической энергии12 май 2026ОБЗОР изменений законодательства за август-ноябрь 2021 года14 декабрь 2021ОБЗОР изменений законодательства за август-ноябрь 2021 года14 декабрь 2021ОБЗОР изменений законодательства за апрель-июнь 2021 года (по состоянию на 15 июня 2021 г.)08 июль 2021
Новые публикации:
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ на сайте администрации извещений о согласовании границ для кадастровых инженеров

Всё больше государственных услуг жители Коломны и Озёр получают через цифровые сервисы

Три гастрономических бренда Коломны вошли в топ-50 лучших объектов гастротуризма России
Положение об Управлении градостроительной деятельности

Парки Городского округа Коломна приглашают вместе отметить День России

О завершении контрольного мероприятия




