План ремонта дорог на 2024 год
Утвержден перечень региональных и муниципальных дорог, которые отремонтируют в 2024 году.
План ремонта региональных автомобильных дорог на 2024 год | |||||
№ п/п | Добавлены по результатам голосования "Добродел" | Наименование автомобильной дороги | Координаты начала участка ремонта | Координаты конца участка ремонта | Протяженность, км |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
1 | г. Озеры, ул. Свердлова | 54.861859, 38.559037 | 54.857320, 38.561505 | 0,724 | |
2 | г. Озеры, ул. Свердлова | 54.861775, 38.559245 | 54.868764, 38.557817 | 1,552 | |
3 | г. Озеры, пл. Коммунистическая | 54.853233, 38.560912 | 54.849722, 38.563783 | 0,794 | |
4 | "Добродел" | "Озеры - Кашира" - Редькино | 54.824670, 38.482674 | 54.837849, 38.498563 | 2,058 |
План ремонта муниципальных автомобильных дорог на 2024 год | |||||
№ п/п | Добавлены по результатам голосования "Добродел" | Наименование автомобильной дороги | Координаты начала участка ремонта | Координаты конца участка ремонта | Протяженность, км |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
1 | "Добродел" | г. Коломна, проезд к СНТ "Старт" | 55.071490, 38.881371 | 55.05732, 38.888966 | 0,949 |
2 | "Добродел" | г. Коломна, пр. Станкостроителей | 55.074529, 38.801129 | 55.068035, 38.754014 | 3,704 |
3 | "Добродел" | г. Коломна, ул. Фруктовая (участок 1) | 55.086903, 38.715177 | 55.091748, 38.709426 | 0,474 |
4 | "Добродел" | д.Молитвино дорога № 438 | 55.130518, 38.689220 | 55.135194, 38.685757 | 0,350 |
5 | "Добродел" | д.Лыково дорога № 213-1 | 55.165302, 38.553190 | 55.160288, 38.545728 | 0,460 |
6 | "Добродел" | д. Борисовское дорога №411-2 | 55.131607, 38.604670 | 55.131861, 38.603398 | 0,372 |
7 | "Добродел" | КП Липитино, участок 2 | 54.987281, 38.522666 | 54.985308, 38.523627 | 0,199 |
8 | "Добродел" | д.Богородское дорога № 138 | 55.018119, 38.515485 | 55.024018, 38.520500 | 0,394 |
9 | г. Коломна, ул. Малое Колычево (участок 1) ПК 6+67 -8+51 | 55.043690, 38.747126 | 55.042170, 38.746158 | 0,092 | |
10 | г. Коломна, ул. Малое Колычево (участок 2) | 55.044228, 38.747201 | 55.045904, 38.742398 | 0,226 | |
11 | г. Коломна, ул. Малое Колычево (участок 3) | 55.045950, 38.744166 | 55.044207, 38.742884 | 0,121 | |
12 | г. Коломна, ул. Малое Колычево (участок 4) | 55.044816, 38.745061 | 55.044218, 38.742140 | 0,186 | |
13 | г. Коломна, ул. Малое Колычево (участок 5) | 55.045369, 38.744865 | 55.045838, 38.745157 | 0,028 | |
14 | г. Коломна, ул. Малое Колычево (участок 6) | 55.044573, 38.741446 | 55.046482, 38.743034 | 0,123 | |
15 | г. Озёры, ул. Крайняя | 54.863166, 38.546058 | 54.868890, 38.541101 | 0,365 | |
16 | п. Проводник дорога № 4060 | 55.136242, 38.592259 | 55.139922, 38.595065 | 0,210 | |
17 | г. Коломна, ул. Подлипки-6 (уч-к 6) | 55.086249, 38.725439 | 55.082726, 38.724233 | 0,362 | |
18 | д.Шапкино дорога № 483-2 | 55.140619, 38.621471 | 55.141617, 38.625890 | 0,147 | |
19 | д.Шапкино дорога № 483-5 | 55.137046, 38.627737 | 55.142681, 38.623397 | 0,353 | |
20 | с.Дарищи дорога № 622 | 55.208683, 38.89935 | 55.205623, 38.909067 | 0,463 | |
21 | п. Бело-Колодезский участок | 54.923233, 38.638530 | 54.927234, 38.640879 | 0,351 | |
22 | с.Пирочи дорога №518-6 | 55.076709, 38.973495 | 55.072375, 38.974444 | 0,206 | |
23 | с.Пирочи дорога № 521-2 | 55.072336, 38.974541 | 55.070843, 38.974385 | 0,103 | |
24 | с. Пирочи дорога №521-3 | 55.070779, 38.97436 | 55.06649, 38.973918 | 0,240 | |
25 | с.Никульское дорога № 822-5 | 55.178353, 38.693955 | 55.173081, 38.692431 | 0,450 | |
26 | г. Коломна, ул. Фруктовая (участок 2) | 55.092486, 38.712513 | 55.086174, 38.712650 | 0,426 | |
27 | г. Коломна, ул. Фруктовая (участок 4) | 55.092454, 38.710976 | 55.088054, 38.711121 | 0,289 | |
28 | г. Коломна, ул. Фруктовая (участок 5) | 55.090303, 38.712493 | 55.090293, 38.709585 | 0,094 | |
29 | г. Коломна, ул. Ясная | 55.051002, 38.814320 | 55.046960, 38.822575 | 0,537 | |
30 | г. Коломна, ул. Солнечная | 55.048518, 38.820845 | 55.050242, 38.824734 | 0,135 | |
31 | с. Пирочи дорога №521-4 | 55.066355, 38.981191 | 55.06658, 38.970049 | 0,420 | |
32 | г. Коломна. ул. Ленина от ул. Леваневского до ул. Добролюбова | 55.088272, 38.761972 | 55.085830, 38.772935 | 1,643 | |
33 | г. Коломна, ул. Суворова (участок 2) от ул. Октябрьской революции до Окского пр-та | 55.075036, 38.801249 | 55.080020, 38.816615 | 1,272 | |
34 | г.Коломна, ул. Пионерская (участок 1) от ул. Гражданская до ул. Ленина | 55.095178, 38.761832 | 55.090218, 38.756055 | 0,791 | |
35 | г. Коломна, ул. Льва Толстого (участок 1) от ул. Красногвардейская до ул. Полянская | 55.095959, 38.770994 | 55.099136, 38.776042 | 0,340 | |
36 | г. Коломна, ул. Льва Толстого (участок 2) | 55.095865, 38.771169 | 55.098500, 38.775317 | 0,297 | |
37 | г. Коломна. ул. Добролюбова (уч-к 1) | 55.079128, 38.768514 | 55.088682, 38.776922 | 1,233 | |
38 | д. Борисовское дорога №411-1 | 55.131845, 38.607008 | 55.132334, 38.591566 | 0,685 | |
39 | г. Коломна, ул. Суворова (участок 1) | 55.076110, 38.763896 | 55.074974, 38.768468 | 0,253 | |
40 | г. Коломна. ул. Зайцева (от ул. Пушкина до ул. Красногвардейская) | 55.105529, 38.764014 | 55.102252, 38.758655 | 0,676 | |
41 | г. Коломна, ул. Полянская (участок 2) | 55.098983, 38.779314 | 55.097654, 38.781009 | 0,749 | |
42 | г. Коломна, пл. Восстания | 55.084149, 38.803239 | 55.085539, 38.804583 | 0,253 | |
43 | г. Коломна, пл. Восстания (участок 2) | 55.084299, 38.803443 | 55.084133, 38.804004 | 0,086 | |
44 | г. Коломна, ул. Вокзальная | 55.086199, 38.802192 | 55.085268, 38.805389 | 0,197 | |
45 | г. Коломна, пр.Колычевский | 55.061690, 38.739759 | 55.059541, 38.727117 | 0,897 | |
46 | г.Коломна, ул. Уманская (от ул. Октябрьской революции до ул. Красногвардейская) | 55.097548, 38.762261 | 55.099015, 38.764604 | 0,230 | |
47 | с. Чанки дорога № 6006-11 (подъезд к СНТ "Пеликан") | 55.134007, 38.824552 | 55.135209, 38.823692 | 0,096 |
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+EnterДругие публикации:
ОБЗОР изменений законодательства за август-ноябрь 2021 года14 декабрь 2021ОБЗОР изменений законодательства за август-ноябрь 2021 года14 декабрь 2021Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Московской области30 январь 2019Обзор изменений законодательства за июнь-август 2021 года (по состоянию на 15 августа 2021 г.)23 август 2021Обзор законодательства за май-июнь 202206 июль 2022
Новые публикации:
В Коломне на площади Советской устанавливают главную городскую ёлку
Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы - проект технической документации на новую технику, технологию «Установка по обезвреживанию биогаза ЧЕЛЯБГАЗМАШ-ФУЗТ/2500С/УФ6»
В Коломне продолжается реализация проекта «Светлый город»
В Коломне завершился московский областной открытый музыкальный фестиваль-конкурс
Делегация коломенского вуза посетила школу в Китае с изучением русского языка
Коломенская гимназия стала лауреатом Всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ